VELOSTAR Vie Courante Mixte 8-Gang
Das VELOSTAR Vie Courante Mixte 8-Gang Damenfahrrad wird aus doppelt konifizierten Chrom-Molybdän-Stahlrohr hergestellt und entspricht allerhöchsten Ansprüchen.
Die Gabel verfügt über Lowrider-Ösen, einen 1 1/8″ Gabelschaft und wird ebenfalls aus CroMo-Stahl gefertigt. Die Belastbarkeit unserer Vie Courante Modelle ist damit bedeutend höher als die eines normalen Alufahrrades.
Wir streben mit diesem Modell, wie bei allen unsere Räder, eine Haltbarkeit von mindestens 30 Jahren an. Hand in Hand geht damit ein breites Einsatzgebiet und eine hohe Versatilität im Alltag.
Im Gegensatz zu den sonstigen VELOSTAR Modellen offerieren wir bei diesem Modell nicht alle Konfigurationsmöglichkeiten an. Dafür können wir eine deutlich kürzere Lieferzeit anbieten – und das ohne beim Fahrkomfort Abstriche machen zu müssen. Das etwas längere Steuer/Oberrohr im Vergleich zu unseren VELOSTAR T06/T07 bietet eine bequemere Sitzposition.
Die Räder könne auf Wunsch auch in RAL/Prismatic-Sonderfarben geliefert werden. Die Wartezeit erhöht sich hierbei allerdings geringfügig.
Rahmengrößen | 48, 55 cm |
Laufradgröße | 28″ |
Gewicht | 15,2 kg (bei 55cm) |
Rahmen | Chrom-Molybdän-Stahlrohr, 2-fach konifiziert |
Gabel | 4130 CrMo mit Anlötösen für Schutzbleche u.eingelöteten Gewindeösen für Lowrider |
Vorbau | Alu A-Head 1 1/8″, (90mm, 6° rise) / (110mm, 6° rise) |
Lenker | Moon/Opal, Breite 580mm, Griffwinkel 23° |
Stütze | Alu 27,2mm Patent |
Steuersatz | Contec 1 1/8″ A-Head |
Reifen | Schwalbe Marathon 40-622 |
Schutzblech | SKS Bluemels 45mm |
Sattel | GEL Trekking |
Lichtanlage | Vorderlicht LED 30 Lux, Rücklicht LED mit Standlicht |
Nabendynamo | Shimano DH-3N31 |
Felgen | Alu Hohlkammer bis 130kg Belastbarkeit |
Schaltung | Shimano 8-fach mit Schalt/Bremskombination |
Übersetzung | Kurbel 38 Zähne, Ritzel 20 Zähne |
Bremsen | Shimano V-Brake / Shimano Bremshebel |
Gepäckträger | AtranVelo Tourlite 25kg Tragkraft mit Federspange |
Lowrider | Tubus Tara (auf Wunsch) |
Pedale | City Comfort, gedichtete Kugellager |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.